Certificados SSL (Secure Sockets Layer)
Los certificados SSL permiten que la información confidencial que se requiera en su sitio Web este siempre cifrada durante las transacciones en línea.
Contienen información exclusiva y autentificada sobre la empresa propietaria del certificado, esto permitirá a los usuarios de su sitio Web conocer que se encuentran en un sitio Web seguro donde las operaciones que se realizan siempre son protegidas y verificadas.
La tecnología SSL (Secure Sockets Layer) es una herramienta de encriptación que protege su sitio Web y todas las transacciones que puedan realizarse a través de él.
Los certificados SSL provistos por SBS (Secure Business Services) aseguran el nombre de dominio y el registro "www".
| SBS Instant | SBS Secure | SBS Secure Plus | SBS EV* | SBS SGC EV*
(recomendado)
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Agregar al carrito | Agregar al carrito | Agregar al carrito | Agregar al carrito | Agregar al carrito | |
| Precio anual en $USD | $22.95 | $79.00 | $119.00 | $599.00 | $699.00 |
| Método de Validación i | Validación de Dominio i | Validación Organizacional i | Validación Organizacional i | Validación Organizacional i | Validación Organizacional i |
| Nivel de Confianza | Estándar | Deluxe | Deluxe | Premium | Premium |
| Reconocimiento de Marca | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
| Barra Verde i | - | - | - | Sí | Sí |
| Garantía | - | $75K | $1M | $250K | $250K |
| Dominios Asegurados | Sólo 1 | Sólo 1 | Sólo 1 | Sólo 1 | Sólo 1 |
| Emisión | 1-2 horas | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días | 1-2 días |
| Opciones de Validez | 1-10 años | 1-3 años | 1-3 años | 1-2 años | 1-2 años |
| Sello del Sitio | - | - | Dinámico i | - | - |
| Encripción SSL | - | - | - | - | Sí |
| Compatible con el 99% de los navegadores | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit |
| Candado de seguridad en el Navegador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con aparatos móviles | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte para IDN i | - | - | - | - | - |
| Mejorador EV | - | - | - | - | - |
| Instalación | - | - | - | - | - |
| Servicio al Cliente Gratuito | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil |
| Revocación y Reemplazo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reembolso Gratis | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| * Los certificados SBS EV y SBS SGC EV son provistos por COMODO. | |||||
Los certificados SSL provistos por GeoTrust solo puede asegurar un nombre de dominio por certificado (sudominio.com y www.sudominio.com son tratados como 2 dominios separados). Los certificados "Wildcard" son una excepción. Un certificado wildcard asegura el dominio raíz, y todos los subdominios asociados con ese dominio.
| RapidSSL® | QuickSSL® | QuickSSL® Premium | True BusinessID | True BusinessID con EV (recomendado) | True BusinessID Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agregar al carrito | Agregar al carrito | Agregar al carrito | Agregar al carrito | Agregar al carrito | Agregar al carrito | |
| Precio anual en $USD | $14.95 | $86.95 | $135.00 | $150.00 | $475.00 | $600.00 |
| Método de Validación i | Validación de Dominioi | Validación de Dominioi | Validación de Dominioi | Validación Organizacional i | Validación Extendida i | Validación Organizacional i |
| Nivel de Confianza | Estándar | Estándar | Estándar | Deluxe | Premium | Deluxe |
| Reconocimiento de Marca | Moderado | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Barra Verde i | - | - | - | - | Sí | - |
| Garantía | - | $10K | $100K | $100K | $150K | $10K |
| Dominios Asegurados | Sólo 1 | Sólo 1 | Sólo 1 | Sólo 1 | Sólo 1 | Ilimitados |
| Emisión | 10 minutos | 10 minutos | 10 minutos | 1-2 días | 1-10 días | 1-2 días |
| Opciones de Validez | 1-5 años | 1-5 años | 1-6 años | 1-5 años | 1-2 años | 1-5 años |
| Sello del Sitio | Estático
| Estático | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i | Dinámico i |
| Encripción SSL | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit | hasta 256-bit |
| Raíz del Certificado GeoTrust® | Equifax Secure Global eBusiness CA-1 | Equifax Secure Certificate Authority | Equifax Secure Certificate Authority | GeoTrust Primary Certificate Authority | Equifax Secure Certificate Authority | Equifax Secure Certificate Authority |
| Compatible con el 99% de los navegadores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Candado de seguridad en el Navegador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con aparatos móviles | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte para IDN i | - | - | - | - | - | - |
| Mejorador EV | - | - | - | - | Sí i | - |
| Instalación | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil | Rápido y Fácil |
| Servicio al Cliente Gratuito | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Revocación y Reemplazo | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Reembolso Gratis | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |



